- 3 MAR 1917 - Birth - ; Cincinnati, Hamilton.Ohio,USA
- 1930 - Census - ; Delhi, Hamilton. Ohio, USA
- 6 FEB 2000 - Death - ; Hamilton, Ohio,USA
- 1994 - Residence - ; Cincinnati, Hamilton.Ohio,USA
- Residence - Marital Status: Widowed ; Hamilton, Ohio, United States
- 1930 - Residence - Marital Status: Single; Relation to Head: Daughter ; Delhi, Hamilton, Ohio, USA
- 1920 - Residence - Relation to Head: Daughter; Residence Marital Status: Single ; Norwood Ward 4, Hamilton, Ohio, USA
- 1994 - Residence - ; Cincinnati, Hamilton.Ohio,USA
- Residence - Marital Status: Widowed ; Hamilton, Ohio, United States
- 1930 - Residence - Marital Status: Single; Relation to Head: Daughter ; Delhi, Hamilton, Ohio, USA
- 1920 - Residence - Relation to Head: Daughter; Residence Marital Status: Single ; Norwood Ward 4, Hamilton, Ohio, USA
? | ||||||
? | ||||||
PARENT (M) Adolph F Duebber | |||
Birth | 1883 | Germany | |
Death | |||
Marriage | to Eleanor S Heisel | ||
Father | Everard Franklin Case | ||
Mother | Lillian Violet Rosser | ||
PARENT (F) Eleanor S Heisel | |||
Birth | 1892 | Ohio, USA | |
Death | |||
Marriage | to Adolph F Duebber | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Living Duebber | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Living Duebber | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Living Duebber | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Elsie May Duebber | ||
Birth | 3 MAR 1917 | Cincinnati, Hamilton.Ohio,USA | |
Death | 6 FEB 2000 | Hamilton, Ohio,USA | |
Marriage | 9 JUL 1940 | to Arthur Stanley Rosser at Warrenton, Virginia, USA | |
Marriage | to Arthur Stanley Rosser at Fauquier, Virginia, USA | ||
Marriage | 9 JUL 1940 | to Arthur Stanley Rosser at Warrenton, Virginia, USA |
PARENT (M) Arthur Stanley Rosser | |||
Birth | 19 JAN 1913 | Richmond, Surrey.England Emm. to USA 1916 | |
Death | 12 JUN 1968 | Hamilton County, Hamilton, Ohio,USA | |
Marriage | 9 JUL 1940 | to Elsie May Duebber at Warrenton, Virginia, USA | |
Marriage | to Elsie May Duebber at Fauquier, Virginia, USA | ||
Marriage | 9 JUL 1940 | to Elsie May Duebber at Warrenton, Virginia, USA | |
Father | James Charles Rosser | ||
Mother | Annie Eveline Ellen Goldstone | ||
PARENT (F) Elsie May Duebber | |||
Birth | 3 MAR 1917 | Cincinnati, Hamilton.Ohio,USA | |
Death | 6 FEB 2000 | Hamilton, Ohio,USA | |
Marriage | 9 JUL 1940 | to Arthur Stanley Rosser at Warrenton, Virginia, USA | |
Marriage | to Arthur Stanley Rosser at Fauquier, Virginia, USA | ||
Marriage | 9 JUL 1940 | to Arthur Stanley Rosser at Warrenton, Virginia, USA | |
Father | Adolph F Duebber | ||
Mother | Eleanor S Heisel | ||
CHILDREN | |||
M | Arthur James Rosser | ||
Birth | 21 JUL 1941 | Jonesboro, Clayton. Georgia, USA | |
Death | 2 APR 2006 | Jonesboro, Clayton. Georgia, USA | |
Marriage | to Caroline Spang (Rosser) | ||
M | Living Rosser | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Living Jonczy | ||
Marriage | to Living (Rosser) | ||
Marriage | to Living Hart | ||
Marriage | to Living Davey | ||
M | David Frederick Rosser | ||
Birth | 2 Marriages - 1 Daug. with each. | ||
Death | 1995 |
PARENT (M) Arthur Stanley Rosser | |||
Birth | 19 JAN 1913 | Richmond, Surrey.England Emm. to USA 1916 | |
Death | 12 JUN 1968 | Hamilton County, Hamilton, Ohio,USA | |
Marriage | 9 JUL 1940 | to Elsie May Duebber at Warrenton, Virginia, USA | |
Marriage | to Elsie May Duebber at Fauquier, Virginia, USA | ||
Marriage | 9 JUL 1940 | to Elsie May Duebber at Warrenton, Virginia, USA | |
Father | James Charles Rosser | ||
Mother | Annie Eveline Ellen Goldstone | ||
PARENT (F) Elsie May Duebber | |||
Birth | 3 MAR 1917 | Cincinnati, Hamilton.Ohio,USA | |
Death | 6 FEB 2000 | Hamilton, Ohio,USA | |
Marriage | 9 JUL 1940 | to Arthur Stanley Rosser at Warrenton, Virginia, USA | |
Marriage | to Arthur Stanley Rosser at Fauquier, Virginia, USA | ||
Marriage | 9 JUL 1940 | to Arthur Stanley Rosser at Warrenton, Virginia, USA | |
Father | Adolph F Duebber | ||
Mother | Eleanor S Heisel | ||
CHILDREN | |||
M | Arthur James Rosser | ||
Birth | 21 JUL 1941 | Jonesboro, Clayton. Georgia, USA | |
Death | 2 APR 2006 | Jonesboro, Clayton. Georgia, USA | |
Marriage | to Caroline Spang (Rosser) | ||
M | Living Rosser | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Living Jonczy | ||
Marriage | to Living (Rosser) | ||
Marriage | to Living Hart | ||
Marriage | to Living Davey | ||
M | David Frederick Rosser | ||
Birth | 2 Marriages - 1 Daug. with each. | ||
Death | 1995 |
PARENT (M) Arthur Stanley Rosser | |||
Birth | 19 JAN 1913 | Richmond, Surrey.England Emm. to USA 1916 | |
Death | 12 JUN 1968 | Hamilton County, Hamilton, Ohio,USA | |
Marriage | 9 JUL 1940 | to Elsie May Duebber at Warrenton, Virginia, USA | |
Marriage | to Elsie May Duebber at Fauquier, Virginia, USA | ||
Marriage | 9 JUL 1940 | to Elsie May Duebber at Warrenton, Virginia, USA | |
Father | James Charles Rosser | ||
Mother | Annie Eveline Ellen Goldstone | ||
PARENT (F) Elsie May Duebber | |||
Birth | 3 MAR 1917 | Cincinnati, Hamilton.Ohio,USA | |
Death | 6 FEB 2000 | Hamilton, Ohio,USA | |
Marriage | 9 JUL 1940 | to Arthur Stanley Rosser at Warrenton, Virginia, USA | |
Marriage | to Arthur Stanley Rosser at Fauquier, Virginia, USA | ||
Marriage | 9 JUL 1940 | to Arthur Stanley Rosser at Warrenton, Virginia, USA | |
Father | Adolph F Duebber | ||
Mother | Eleanor S Heisel | ||
CHILDREN | |||
M | Arthur James Rosser | ||
Birth | 21 JUL 1941 | Jonesboro, Clayton. Georgia, USA | |
Death | 2 APR 2006 | Jonesboro, Clayton. Georgia, USA | |
Marriage | to Caroline Spang (Rosser) | ||
M | Living Rosser | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Living Jonczy | ||
Marriage | to Living (Rosser) | ||
Marriage | to Living Hart | ||
Marriage | to Living Davey | ||
M | David Frederick Rosser | ||
Birth | 2 Marriages - 1 Daug. with each. | ||
Death | 1995 |
[S94] | Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007 |
[S95] | Ohio, Birth Index, 1908-1964 |
[S139] | U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 1 |
[S91] | U.S., Social Security Death Index, 1935-2014 |
[S157] | Virginia, Marriage Records, 1936-2014 |
[S142] | 1920 United States Federal Census |
[S158] | U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007 |
[S52] | 1930 United States Federal Census |
1 Elsie May Duebber b: 3 MAR 1917 d: 6 FEB 2000
+ Arthur Stanley Rosser b: 19 JAN 1913 d: 12 JUN 1968
2 Arthur James Rosser b: 21 JUL 1941 d: 2 APR 2006
2 David Frederick Rosser d: 1995
+ Arthur Stanley Rosser b: 19 JAN 1913 d: 12 JUN 1968
2 Arthur James Rosser b: 21 JUL 1941 d: 2 APR 2006
2 David Frederick Rosser d: 1995
+ Arthur Stanley Rosser b: 19 JAN 1913 d: 12 JUN 1968
2 Arthur James Rosser b: 21 JUL 1941 d: 2 APR 2006
2 David Frederick Rosser d: 1995